Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.63513 | -0.71 |
EURJPY | 157.089 | -0.3 |
EURUSD | 1.05037 | -0.66 |
GBPJPY | 181.524 | 0.21 |
GBPUSD | 1.21374 | -0.16 |
NZDUSD | 0.59208 | -0.4 |
USDCAD | 1.3495 | -0.15 |
USDCHF | 0.92013 | 0.51 |
USDJPY | 149.552 | 0.37 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!