| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| AUDUSD | 0.64861 | -0.16 |
| EURJPY | 162.522 | 0.24 |
| EURUSD | 1.13842 | 0.16 |
| GBPJPY | 193.579 | 0.28 |
| GBPUSD | 1.35595 | 0.2 |
| NZDUSD | 0.59984 | 0.2 |
| USDCAD | 1.37357 | 0.09 |
| USDCHF | 0.82042 | -0.05 |
| USDJPY | 142.745 | 0.07 |
На динамику цен акций также влияет корпоративная отчетность и выплата дивидендов. Отслеживайте важные даты в Календаре FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!