Валютная пара | Цена закрытия | Изменение, % |
---|---|---|
AUDUSD | 0.62843 | 0.18 |
EURJPY | 162.527 | -0.23 |
EURUSD | 1.04145 | 0.05 |
GBPJPY | 192.753 | 0.05 |
GBPUSD | 1.23515 | 0.29 |
NZDUSD | 0.56743 | 0.23 |
USDCAD | 1.43814 | 0.1 |
USDCHF | 0.90737 | 0.19 |
USDJPY | 156.053 | -0.26 |
Торговать золотом, серебром, медью, платиной и палладием на выгодных условиях круче всего с глобальным брокером FxPro.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!