| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 46.885 | 1.55 |
| Золото | 3832.57 | 1.73 |
| Палладий | 1262.64 | 0.01 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!
| Сырье | Цена закрытия | Изменение, % |
|---|---|---|
| Серебро | 46.885 | 1.55 |
| Золото | 3832.57 | 1.73 |
| Палладий | 1262.64 | 0.01 |
Клиентам FxPro доступен бесплатный теханализ и рекомендации от Trading Central.
Аналитика FxTeam в Telegram – читайте новости и аналитику первыми!