Торги на Московской бирже 11 мая 2025 почти завершены. Показываем наглядно, акции каких компаний показали рост, а какие оказались лидерами падения.
Этот материал будет полезен читателям, которым интересно, как сегодня проходили торги на Московской бирже:
- Какие акции стали лидерами роста
- Какие акции стали лидерами падения
В ходе торгов на Московской бирже 11 мая 2025 силы распределились следующим образом: Bankiros.ru отобрал топ-10 лидеров по росту стоимости акций российских компаний за последние сутки и топ-10 аутсайдеров Московской биржи за последние 24 часа. Наглядно увидеть, как приросли или упали акции можно в таблицах ниже.
Акции лидеры роста
![]() ПАО «ММК»MAGN | 2.63 %изменение за день | 32.17 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Группа Компаний ПИК»PIKK | 2.34 %изменение за день | 485.6 цена | Подробнее |
![]() ПАО АФК «Система»AFKS | 2.22 %изменение за день | 15.53 цена | Подробнее |
![]() ПАО «НОВАТЭК»NVTK | 2.17 %изменение за день | 1 184.4 цена | Подробнее |
![]() ПАО «РусГидро»HYDR | 2.08 %изменение за день | 0.48 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Газпром»GAZP | 2.01 %изменение за день | 145.74 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Корпорация «Иркут»IRKT | 1.98 %изменение за день | 31.94 цена | Подробнее |
![]() АК «АЛРОСА» (ПАО)ALRS | 1.87 %изменение за день | 49.41 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ЛУКОЙЛ»LKOH | 1.75 %изменение за день | 6 652 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Татнефть» им. В.Д. ШашинаTATNP | 1.72 %изменение за день | 666.8 цена | Подробнее |
Акции лидеры падения
![]() ПАО «Россети Сибирь»MRKS | -0.45 %изменение за день | 0.55 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ЭЛ5-Энерго»ENRU | -0.41 %изменение за день | 0.58 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Абрау-Дюрсо»ABRD | 0 %изменение за день | 183 цена | Подробнее |
![]() ПАО АКБ «АВАНГАРД»AVAN | 0 %изменение за день | 705 цена | Подробнее |
![]() BIDUBIDU-RM | 0 %изменение за день | 122.78 $цена | Подробнее |
![]() ПАО «Детский мир»DSKY | 0 %изменение за день | 51.02 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ДЭК»DVEC | 0 %изменение за день | 2.18 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ГАЗ»GAZA | 0 %изменение за день | 668 цена | Подробнее |
![]() ПАО «ГАЗ»GAZAP | 0 %изменение за день | 416 цена | Подробнее |
![]() ПАО «Группа Черкизово»GCHE | 0 %изменение за день | 3 800 цена | Подробнее |
Что в итоге:
- В ходе торгов на Московской бирже 11 мая 2025 самый высокий рост показали акции ПАО «ММК».
- Лидером падения под конец торгов на Мосбирже 11 мая 2025 стали акции ПАО «Россети Сибирь».
- Следить за стоимостью акций онлайн можно тут.
- Выбрать надежного брокера стоит здесь.
- Забронировать и приобрести золотой слиток в ближайшем отделении банка по выгодному курсу можно здесь.
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Напишите нам Поделиться Источник: Bankiros.ruОцените статью44
8
7
2
13